Silivri Facebook
banner88

SİLİVRİ DETAY SEÇİM SONUÇLARI...

İl / İlçe / Mahalle

Kayıtlı Seçmen Sayısı Geçerli Oy Toplam Sandık Açılan Sandık CHPOy CHPYüzde AKPartiOy AKPartiYüzde SPYüzde DİĞERYüzde
AKÖREN MAH. 1.112 940 4 4 734 %78.09 197 %20.96 2 - % 0.21 7 - % 0.74
 ALİBEY MAH. 13.643 11.259 40 40 7402 %65.74 3794 %33.70 33 - % 0.29 30 - % 0.27
ALİPAŞA  MAH. 981 829 3 3 533 %64.29 287 %34.62 3 - % 0.36 6 - % 0.72
BALABAN MAH. 2.409 1.950 7 7 1310 %67.18 626 %32.10 7 - % 0.36 7 - % 0.36
BEKİRLİ MAH. 170 151 1 1 132 %87.42 19 %12.58 0 - % 0.00 0 - % 0.00
BEYCİLER MAH. 1.132 999 4 4 723 %72.37 267 %26.73 6 - % 0.60 3 - % 0.30
BÜYÜK KILIÇLI MAH. 927 777 3 3 506 %65.12 264 %33.98 2 - % 0.26 5 - % 0.64
BÜYÜK SİNEKLİ MAH. 358 310 2 2 222 %71.61 87 %28.06 0 - % 0.00 1 - % 0.32
BÜYÜK ÇAVUŞLU MAH. 2.522 2.029 8 8 1311 %64.61 705 %34.75 4 - % 0.20 9 - % 0.44
CUMHURİYET  MAH. 5.442 4.420 16 16 2435 %55.09 195 %44.12 19 - % 0.43 16 - % 0.36
DANAMANDIRA MAH. 880 778 3 3 528 %67.87 245 %31.49 3 - % 0.39 2 - % 0.26
FATİH MAH. 5.254 4.304 16 16 2707 %62.89 1576 %36.62 17 - % 0.39 4 - % 0.09
FENER MAH. 1.219 1.007 4 4 706 %70.11 293 %29.10 5 - % 0.50 3 - % 0.30
FEVZİPAŞA MAH. 2.381 1.986 7 7 1310 %65.96 668 %33.64 4 - % 0.20 4 - % 0.20
GAZİTEPE  MAH. 1.022 865 3 3 629 %72.72 229 %26.47 5 - % 0.58 2 - % 0.23
GÜMÜŞYAKA MAH. 5.855 4.784 17 17 2735 %57.17 2028 %42.39 10 - % 0.21 11 - % 0.23
HÜRRİYET MAH. 1.360 1.147 4 4 652 %56.84 488 %42.55 5 - % 0.44 2 - % 0.17
 İSMETPAŞA MAH. 2.315 1.945 7 7 1279 %65.76 650 %33.42 6 - % 0.31 10 - % 0.51
KADIKÖY MAH. 1.200 1.034 4 4 772 %74.66 255 %24.66 4 - % 0.39 3 - % 0.29
KAVAKLI MAH. 1.466 1.271 5 5 785 %61.76 480 %37.77 6 - % 0.47 0 - % 0.00
KURFALLI MAH. 464 392 2 2 246 %62.76 141 %35.97 2 - % 0.51 3 - % 0.77
KÜÇÜK KILIÇLI  MAH. 304 271 1 1 183 %67.53 88 %32.47 0 - % 0.00 0 - % 0.00
KÜÇÜK SİNEKLİ MAH. 157 139 1 1 94 %67.63 44 %31.65 0 - % 0.00 1 - % 0.72
MİMAR SİNAN MAH. 10.174 8.103 30 30 4688 %57.86 3381 %41.73 19 - % 0.23 15 - % 0.19
ORTAKÖY MAH. 2.923 2.494 9 9 1549 %62.11 933 %37.41 7 - % 0.28 5 - % 0.20
PİRİ MEHMET PAŞA MAH. 6.724 5.491 20 20 3956 %72.05 1509 %27.48 11 - % 0.20 15 - % 0.27
SANCAKTEPE MAH. 3.744 2.938 11 11 1688 %57.45 1221 %41.56 18 - % 0.61 11 - % 0.37
SAYALAR MAH. 692 607 2 2 519 %85.50 82 %13.51 2 - % 0.33 4 - % 0.66
SELİMPAŞA MAH. 14.027 11.328 42 42 5891 %52.00 5372 %47.42 34 - % 0.30 31 - % 0.27
SEMİZKUMLAR MAH. 8.943 8.402 51 51 5502 %65.48 2843 %33.84 35 - % 0.42 22 - % 0.26
SEYMEN MAH. 862 775 3 3 601 %77.55 169 %21.81 1 - % 0.13 4 - % 0.52
YENİ MAH. 24.510 19.822 74 74 11730 %59.18 7963 %40.17 83 - % 0.42 46 - % 0.23
YOLÇATI MAH. 332 273 1 1 173 %63.37 97 %35.53 0 - % 0.00 3 - % 1.10
ÇAYIRDERE MAH. 1.048 895 3 3 672 %75.08 210 %23.46 1 - % 0.11 12 - % 1.34
ÇELTİK MAH. 810 680 3 3 435 %63.97 242 %35.59 1 - % 0.15 2 - % 0.29
TOPLAM 65338 37648

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol